Start Alle Haferdrinks
Alle 236 Haferdrinks aus dem deutschen Supermarkt
Zucker, Eiweiß, Öl, Calcium und Preis pro Liter für jeden Haferdrink, den man bei Aldi, Lidl, Rewe, Edeka, dm und Co. kaufen kann. Werte pro 100 ml, von der Packung. Preise sind echte Kassenbons mit Datum.
236 von 236 Haferdrinks
| Foto | Produkt | Zucker | Eiweiß | Fett | kcal | Öl | Calcium | Preis/Liter | Läden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allos Haferdrink ohne Zucker Bio | 0,0 g | 0,6 g | 0,9 g | 29 | Sonnenblumenöl | – | – | Alnatura | |
| Alpro Haferdrink ohne Zucker | 0,0 g | 0,2 g | 1,5 g | 40 | Sonnenblumenöl | ja | – | Edeka | |
| alpro Haferdrink Ungesüßt Fresh Kühlregal | 0,0 g | 0,8 g | 1,5 g | 44 | Sonnenblumenöl | ja | – | – | |
| Berief Bio Hafer ohne Zucker Bio | 0,0 g | 0,8 g | 1,8 g | 42 | Sonnenblumenöl | – | – | Rewe | |
| dmBio Haferdrink Zuckerfrei Bio | 0,0 g | 0,8 g | 1,8 g | 42 | Sonnenblumenöl | – | – | dm | |
| Joya Haferdrink 0% Zucker | 0,0 g | 0,4 g | 0,8 g | 25 | k. A. | – | – | – | |
| K-Bio Hafer Drink ohne Zucker Bio | 0,0 g | 0,5 g | 1,5 g | 30 | Sonnenblumenöl | – | – | Kaufland | |
| K-Take it Veggie Haferdrink ohne Zucker Bio | 0,0 g | 0,5 g | 1,5 g | 30 | Sonnenblumenöl | – | 0,90 € | Kaufland | |
| Kölln Hafer Drink 0% Zucker | 0,0 g | 0,8 g | 1,4 g | 42 | Sonnenblumenöl | – | – | Rewe | |
| My Vay Haferdrink ungesüßt Bio | 0,0 g | 0,8 g | 1,4 g | 42 | Sonnenblumenöl | – | 0,90 € | Aldi | |
| Natumi Hafer Zero Bio | 0,0 g | 0,4 g | 0,8 g | 25 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Oatly Hafer ohne Zucker | 0,0 g | 1,0 g | 1,5 g | 44 | Rapsöl | ja | – | Rewe | |
| Provamel Haferdrink ohne Zucker Bio | 0,0 g | 0,2 g | 1,4 g | 34 | Sonnenblumenöl | – | – | Alnatura, dm | |
| REWE Bio Hafer Drink ohne Zucker Bio | 0,0 g | 0,6 g | 0,8 g | 28 | Sonnenblumenöl | – | – | Rewe | |
| REWE Bio Hafer Drink ohne Zucker | 0,0 g | 0,5 g | 1,8 g | 33 | Sonnenblumenöl | – | – | Rewe | |
| Aldi Almost Hafer | 0,5 g | 0,9 g | 3,5 g | 55 | Sonnenblumenöl | ja | – | Aldi | |
| Alnatura Hafer Drink ohne Zucker Bio | 0,5 g | 0,8 g | 1,8 g | 44 | Sonnenblumenöl | – | – | Alnatura | |
| Berief Bio Barista ohne Zucker BaristaBio | 0,5 g | 1,1 g | 2,6 g | 49 | Sonnenblumenöl | – | 1,49 € | Edeka, Rewe | |
| Edeka Bio My Veggie Hafer ohne Zucker Bio | 0,5 g | 0,5 g | 2,2 g | 35 | Sonnenblumenöl | – | – | Edeka | |
| Food for Future Bio No Milk 3,5% Fett Bio | 0,5 g | 1,0 g | 3,5 g | 47 | Sonnenblumenöl | – | – | Penny | |
| Vehappy Haferdrink ungesüßt | 0,6 g | 0,7 g | 1,5 g | 38 | Sonnenblumenöl | ja | – | Edeka | |
| K-Take it Veggie No Milk | 1,1 g | 0,7 g | 3,5 g | 50 | Rapsöl | ja | – | Kaufland | |
| Vemondo No Milk Hafer | 1,2 g | 0,8 g | 1,8 g | 38 | Rapsöl | ja | 0,85 € | Lidl | |
| Vemondo No Milk Hafer 3,5% Fett | 1,2 g | 0,8 g | 3,5 g | 53 | Rapsöl | ja | 0,95 € | Lidl | |
| Bauer Haferdrink ungesüßt | 1,3 g | 0,5 g | 3,5 g | 48 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Vehappy Hafer Drink Barista Barista | 1,4 g | 1,2 g | 3,5 g | 65 | Rapsöl | – | – | – | |
| Kaufland Barista Hafer Drink Barista | 1,6 g | 1,1 g | 3,4 g | 63 | Rapsöl | – | – | Kaufland | |
| Velike Bio Hafer Drink mit Mandel Bio | 1,6 g | 1,2 g | 1,6 g | 52 | ohne Öl | – | – | Edeka | |
| Velike! Frische Haferdrink Schoko BioKühlregal | 1,6 g | 0,1 g | 5,0 g | 71 | k. A. | – | – | – | |
| Velike! Frischer Bio Haferdrink Mandel BioKühlregal | 1,6 g | 1,2 g | 1,6 g | 50 | ohne Öl | – | – | – | |
| Vemondo Haferdrink | 1,6 g | 1,1 g | 3,4 g | 63 | Rapsöl | ja | 1,25 € | Lidl | |
| Alnatura Hafer Mandel Drink Bio | 1,7 g | 0,8 g | 2,2 g | 34 | Sonnenblumenöl | – | – | Alnatura | |
| NUSSY Bio Hafer-Mandel-Drink | 1,7 g | 0,8 g | 2,2 g | 35 | k. A. | – | – | – | |
| Aito Aito Oat Drink Natural Bio | 1,8 g | 0,5 g | 0,7 g | 38 | ohne Öl | – | – | – | |
| Alpro Hafer-Mandeldrink | 1,8 g | 0,4 g | 1,0 g | 23 | ohne Öl | ja | – | Kaufland, Rewe | |
| Bedda Haferdrink | 1,9 g | 0,8 g | 3,0 g | 60 | k. A. | – | – | – | |
| Velike Hafer Drink Bio | 1,9 g | 0,9 g | 1,1 g | 53 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Velike! Bio Haferdrink Natur Bio | 1,9 g | 0,9 g | 1,1 g | 53 | Sonnenblumenöl | – | – | Edeka | |
| Velike! Frischer Bio Haferdrink + Calcium BioKühlregal | 1,9 g | 0,9 g | 1,1 g | 51 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Velike! Frischer Bio Haferdrink Natur BioKühlregal | 1,9 g | 0,9 g | 1,1 g | 51 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Velike! Bio Haferdrink Barista BaristaBio | 2,1 g | 0,9 g | 2,1 g | 65 | ohne Öl | – | – | Edeka | |
| Velike! Frischer Bio Haferdrink Barista BaristaBioKühlregal | 2,1 g | 0,9 g | 2,1 g | 65 | Sonnenblumenöl | – | – | Alnatura | |
| Bärenmarke Haferdrink | 2,2 g | 0,4 g | 3,9 g | 59 | Sonnenblumenöl | ja | – | – | |
| Bayernglück Hafer Drink Der Milde | 2,2 g | 0,7 g | 0,6 g | 45 | k. A. | – | – | – | |
| Kaufland Veganer Barista Haferdrink Barista | 2,6 g | 1,1 g | 3,5 g | 70 | Rapsöl | – | – | Kaufland | |
| Vemondo Hafer Barista Barista | 2,6 g | 0,8 g | 3,0 g | 53 | Rapsöl | ja | 1,25 € | Lidl | |
| Boni Selection Haferdrink | 2,8 g | 0,5 g | 0,7 g | 28 | Sonnenblumenöl | ja | – | – | |
| Landliebe Pflanzlich Barista Hafer Barista | 2,8 g | 1,1 g | 2,8 g | 53 | k. A. | – | – | – | |
| Naarmann Haferdrink | 2,8 g | 1,0 g | 3,1 g | 62 | Rapsöl | – | – | – | |
| Vitaquell Haferdrink Bio | 2,9 g | 0,8 g | 1,0 g | 41 | k. A. | – | – | – | |
| dmBio Barista Haferdrink mit Soja BaristaBio | 3,0 g | 1,5 g | 1,7 g | 51 | Sonnenblumenöl | – | 1,35 € | dm | |
| Aito Haferdrink Bio | 3,1 g | 0,7 g | 3,0 g | 62 | ohne Öl | – | – | Alnatura | |
| Aito Haferdrink Barista Barista | 3,1 g | 0,7 g | 3,0 g | 62 | Rapsöl | – | – | – | |
| alpro Haferdrink Original | 3,1 g | 0,8 g | 1,5 g | 42 | Sonnenblumenöl | ja | – | Globus | |
| Alpro Haferdrink Sanft & Cremig | 3,1 g | 0,8 g | 1,5 g | 42 | Sonnenblumenöl | ja | – | Edeka, Kaufland, Rewe | |
| Aito Oat Drink Bio | 3,2 g | 0,7 g | 1,5 g | 50 | Rapsöl | – | – | Alnatura | |
| Alpro Barista Hafer Barista | 3,2 g | 0,7 g | 1,5 g | 43 | k. A. | – | – | – | |
| Alpro Haferdrink Natur | 3,2 g | 0,8 g | 1,5 g | 44 | Sonnenblumenöl | ja | – | – | |
| Amazon Barista Haferdrink Barista | 3,3 g | 0,7 g | 1,6 g | 46 | k. A. | – | – | – | |
| Spar Hafer Drink Barista Barista | 3,3 g | 0,8 g | 2,4 g | 57 | Rapsöl | ja | – | – | |
| Vemondo Bio Hafer Drink Bio | 3,3 g | 0,4 g | 1,2 g | 37 | Sonnenblumenöl | – | – | Lidl | |
| Vemondo Bio Haferdrink ohne Zuckerzusatz Bio | 3,3 g | 0,4 g | 1,2 g | 37 | Sonnenblumenöl | – | 0,95 € | Lidl | |
| Ährenbrüder Bio Hafer Barista BaristaBio | 3,4 g | 1,5 g | 3,7 g | 71 | Sonnenblumenöl | – | 2,49 € | Rewe | |
| Oatly Hafer Barista Edition Barista | 3,4 g | 1,1 g | 3,0 g | 61 | Rapsöl | ja | – | – | |
| Oatly Haferdrink Natur | 3,4 g | 1,0 g | 2,7 g | 58 | Rapsöl | ja | – | – | |
| Oatly Hafermilch fettarm 1,5% | 3,4 g | 1,1 g | 1,5 g | 48 | Rapsöl | ja | – | – | |
| Oatly Hafermilch Voll | 3,4 g | 1,0 g | 2,7 g | 58 | Rapsöl | ja | – | dm, Rewe | |
| dmBio Barista Haferdrink BaristaBio | 3,5 g | 0,8 g | 2,1 g | 56 | Sonnenblumenöl | – | – | dm | |
| Landliebe Hafermilch | 3,5 g | 1,7 g | 1,5 g | 46 | k. A. | – | – | – | |
| Lazy Heroes Allrounder Hafer | 3,5 g | 0,7 g | 1,4 g | 41 | Sonnenblumenöl | ja | – | Edeka | |
| share Hafer Drink Barista BaristaBio | 3,5 g | 0,8 g | 2,1 g | 56 | Sonnenblumenöl | – | – | Rewe | |
| BioBio Pflanzen Drink Hafer Bio | 3,6 g | 1,0 g | 0,8 g | 40 | ohne Öl | – | 0,90 € | Netto | |
| Kölln Haferdrink mit Mandel Bio | 3,6 g | 0,9 g | 0,8 g | 38 | ohne Öl | – | – | – | |
| Natumi Hafer Barista BaristaBio | 3,6 g | 1,5 g | 1,7 g | 52 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Velike! Hafer Drink Vanille Bio | 3,6 g | 0,7 g | 0,9 g | 51 | k. A. | – | – | – | |
| Alnatura Hafer Drink Natur Bio | 3,7 g | 0,6 g | 1,5 g | 34 | Sonnenblumenöl | – | 0,99 € | Alnatura | |
| My Veggie Haferdrink Bio | 3,7 g | 0,4 g | 1,2 g | 35 | Sonnenblumenöl | – | – | Edeka | |
| Allos Haferdrink ohne Öl Bio | 3,8 g | 0,6 g | 0,6 g | 37 | ohne Öl | – | – | – | |
| alpro Haferdrink For Professionals | 3,8 g | 0,3 g | 3,1 g | 61 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| EDEKA Hafer-Mandel ohne Zuckerzusatz | 3,8 g | 0,5 g | 1,2 g | 36 | Sonnenblumenöl | – | – | Edeka | |
| GutBio Bio Haferdrink mit Mandel Bio | 3,8 g | 1,0 g | 0,8 g | 40 | ohne Öl | – | – | Aldi | |
| Provamel Hafer Drink Bio | 3,8 g | 0,3 g | 1,3 g | 47 | Sonnenblumenöl | ja | – | Alnatura, dm | |
| Provamel Biologischer Haferdrink Bio | 3,9 g | 0,3 g | 1,3 g | 47 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Provamel Haferdrink Barista BaristaBio | 3,9 g | 0,8 g | 1,4 g | 50 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Allos Hafer Barista BaristaBio | 4,0 g | 1,0 g | 1,2 g | 56 | Sonnenblumenöl | – | – | Alnatura | |
| Oatly Haferdrink Calcium | 4,0 g | 1,0 g | 1,5 g | 45 | Rapsöl | ja | – | Ikea, Kaufland | |
| Berief Bio Hafer Mandel Bio | 4,1 g | 1,0 g | 1,0 g | 37 | Sonnenblumenöl | – | – | Rewe | |
| Edeka Haferdrink Barista Barista | 4,1 g | 1,0 g | 2,9 g | 71 | Rapsöl | ja | – | Edeka, Netto | |
| Grow Barista Hafer Barista | 4,1 g | 0,3 g | 2,0 g | 56 | k. A. | – | – | – | |
| Kölln Smelk Haferdrink Classic + Calcium | 4,1 g | 0,9 g | 1,2 g | 46 | Sonnenblumenöl | ja | – | Edeka | |
| Mølk Oat Mølk Barista Barista | 4,1 g | 0,9 g | 3,3 g | 59 | Rapsöl | – | – | Rewe | |
| Natumi Hafer mit Calcium Bio | 4,1 g | 0,8 g | 1,3 g | 50 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Oatly Hafer Calcium Bio | 4,1 g | 1,0 g | 1,5 g | 46 | Rapsöl | ja | – | Edeka | |
| Oatly Haferdrink | 4,1 g | 1,0 g | 1,5 g | 46 | Rapsöl | – | – | – | |
| Oatly Haferdrink fettarm Bio Bio | 4,1 g | 1,0 g | 1,5 g | 46 | Rapsöl | – | – | – | |
| Oatly Hafermilch | 4,1 g | 1,0 g | 1,5 g | 46 | k. A. | – | – | – | |
| Aito Barista Haferdrink BaristaBio | 4,2 g | 0,6 g | 3,0 g | 59 | Rapsöl | – | – | – | |
| Allos Hafer + Alge Bio | 4,2 g | 1,0 g | 1,0 g | 51 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Allos Hafer Natur Bio | 4,2 g | 1,0 g | 1,0 g | 51 | Sonnenblumenöl | – | 2,49 € | – | |
| Allos Hafermilch | 4,2 g | 1,0 g | 1,0 g | 51 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| bioladen Hafer Drink ungesüßt Bio | 4,2 g | 0,0 g | 1,5 g | 38 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Edeka Bio My Veggie Haferdrink Natur | 4,2 g | 0,4 g | 1,3 g | 38 | Sonnenblumenöl | – | – | Edeka | |
| K-Take it Veggie Haferdrink Bio | 4,2 g | 0,4 g | 1,3 g | 39 | Sonnenblumenöl | – | – | Kaufland | |
| K-Take it Veggie Veganer Hafer Drink Bio | 4,2 g | 0,4 g | 1,3 g | 39 | Sonnenblumenöl | – | – | Kaufland | |
| My Vay Bio Haferdrink Natur Bio | 4,2 g | 0,7 g | 0,8 g | 40 | Sonnenblumenöl | – | 0,90 € | Aldi | |
| Alnatura Barista Hafer mit Soja BaristaBio | 4,3 g | 1,5 g | 2,1 g | 50 | Sonnenblumenöl | – | – | Alnatura | |
| BioBio Barista Haferdrink mit Soja Barista | 4,3 g | 1,5 g | 2,0 g | 50 | Sonnenblumenöl | – | – | Netto | |
| EDEKA Bio Barista Hafer mit Soja BaristaBio | 4,3 g | 1,5 g | 2,0 g | 50 | Sonnenblumenöl | – | 1,25 € | Edeka | |
| EDEKA Bio My Veggie Barista Barista | 4,3 g | 1,5 g | 2,0 g | 49 | k. A. | – | – | Edeka | |
| enerBiO Barista Hafer ohne Zuckerzusatz BaristaBio | 4,3 g | 1,5 g | 2,0 g | 50 | Sonnenblumenöl | – | – | Rossmann | |
| havelmi Haferdrink Bio | 4,3 g | 1,2 g | 2,8 g | 61 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| My Vay Bio Haferdrink Barista BaristaBio | 4,3 g | 1,5 g | 2,0 g | 50 | Sonnenblumenöl | – | – | Aldi | |
| Rossmann Haferdrink mit Mango-Maracuja | 4,3 g | 0,5 g | 0,8 g | 29 | Sonnenblumenöl | – | – | Rossmann | |
| KoRo Bio Haferdrink Klassisch | 4,4 g | 0,0 g | 1,2 g | 37 | k. A. | – | – | – | |
| Milbona Hafer Drink | 4,4 g | 0,7 g | 1,1 g | 44 | Sonnenblumenöl | ja | – | Lidl | |
| BioBio Bio-Haferdrink Bio | 4,5 g | 0,7 g | 0,8 g | 42 | Sonnenblumenöl | – | – | Netto | |
| Dennree Haferdrink Bio | 4,5 g | 0,7 g | 0,8 g | 42 | Sonnenblumenöl | – | – | denns | |
| denree Hafer Drink Bio | 4,5 g | 0,7 g | 0,8 g | 42 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| dmBio Haferdrink glutenfrei | 4,5 g | 0,7 g | 0,8 g | 42 | Sonnenblumenöl | – | – | dm | |
| dmBio Haferdrink natur Bio | 4,5 g | 0,7 g | 0,8 g | 42 | Sonnenblumenöl | – | – | dm | |
| Edeka Bio Haferdrink Classic Bio | 4,5 g | 0,7 g | 0,8 g | 41 | Sonnenblumenöl | – | – | Edeka | |
| enerBiO Hafer Drink glutenfrei Bio | 4,5 g | 0,7 g | 1,4 g | 42 | Sonnenblumenöl | – | – | Rossmann | |
| GO BIO Hafer Drink Bio | 4,5 g | 0,7 g | 0,8 g | 42 | Sonnenblumenöl | – | 0,95 € | Netto | |
| Gut Bio Hafer Drink Natur Bio | 4,5 g | 0,7 g | 0,8 g | 42 | Sonnenblumenöl | – | – | Aldi | |
| Hofgut Storzeln Hafer Drink Pur Bio | 4,5 g | 0,7 g | 1,1 g | 50 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Joya Bio Hafer Drink Bio | 4,5 g | 0,7 g | 0,8 g | 42 | Sonnenblumenöl | – | – | Globus | |
| Kölln Haferdrink Klassik Bio | 4,5 g | 0,7 g | 1,1 g | 44 | k. A. | – | – | – | |
| Kölln Haferliebe Klassik Bio | 4,5 g | 0,7 g | 1,1 g | 44 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Linda McCartney's OAT Bio | 4,5 g | 0,7 g | 0,8 g | 42 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Natumi Bio Hafer Kaffee Bio | 4,5 g | 0,7 g | 1,5 g | 49 | Sonnenblumenöl | – | – | Alnatura | |
| Penny Bio Hafer-Drink Bio | 4,5 g | 0,7 g | 0,8 g | 42 | Sonnenblumenöl | – | – | Penny | |
| REWE Bio Hafer Drink glutenfrei Bio | 4,5 g | 0,7 g | 1,4 g | 42 | Sonnenblumenöl | – | – | Rewe | |
| Spar Natur pur Bio-Hafer-Drink | 4,5 g | 0,7 g | 0,8 g | 42 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| havelmi Haferkakao Bio | 4,6 g | 1,6 g | 3,1 g | 66 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| K-Bio Bio Hafer Drink Vanille Bio | 4,6 g zugesetzt | 0,5 g | 0,8 g | 37 | Sonnenblumenöl | – | – | Kaufland | |
| Bayernglück Hafer Drink Das Original | 4,7 g | 1,0 g | 0,7 g | 51 | ohne Öl | – | – | Netto | |
| dmBio Haferdrink Banane Bio | 4,7 g | 0,6 g | 0,5 g | 27 | Sonnenblumenöl | – | – | dm | |
| Ährenbrüder Bio Hafer aus Eigenem Anbau Natur Bio | 4,8 g | 1,3 g | 2,1 g | 52 | Sonnenblumenöl | – | 2,49 € | Rewe | |
| dmBio Hafer Drink Erdbeere Bio | 4,8 g | 0,7 g | 0,6 g | 28 | Sonnenblumenöl | – | – | dm | |
| dmBio Hafer Drink Vanille Bio | 4,8 g | 0,7 g | 1,4 g | 39 | Sonnenblumenöl | – | – | dm | |
| Edeka Bio Haferdrink | 4,8 g | 1,2 g | 2,6 g | 62 | Sonnenblumenöl | – | – | Edeka | |
| innocent Hafer Ungesüßt | 4,8 g | 0,0 g | 0,8 g | 49 | ohne Öl | – | – | – | |
| Alinor Haferdrink Bio | 4,9 g | 1,0 g | 2,3 g | 62 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Natumi Hafer Drink fermentiert Bio | 4,9 g | 0,3 g | 1,1 g | 36 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Food for Future Bio-Haferdrink Bio | 5,0 g | 0,3 g | 1,3 g | 41 | Sonnenblumenöl | – | – | Penny | |
| foodies mit Haltung Hafer Drink Pur Bio | 5,0 g | 0,7 g | 0,7 g | 48 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Goldener Haferdrink | 5,1 g | 0,4 g | 1,7 g | 53 | k. A. | – | – | – | |
| BioBio Bio-Haferdrink Natur Bio | 5,1 g | 0,8 g | 0,5 g | 41 | Sonnenblumenöl | – | – | Netto | |
| BioBio Bio-Hafermilch | 5,1 g | 1,2 g | 0,5 g | 42 | Sonnenblumenöl | – | – | Netto | |
| BioBio Haferdrink Naturell Bio | 5,1 g | 1,1 g | 1,0 g | 47 | Sonnenblumenöl | – | – | Netto | |
| EDEKA Bio Bio Haferdrink Bio | 5,1 g | 0,8 g | 0,5 g | 41 | Sonnenblumenöl | – | – | Edeka | |
| enerBiO Hafer Barista ohne Zuckerzusatz mit Soja BaristaBio | 5,1 g | 1,4 g | 2,0 g | 50 | Sonnenblumenöl | – | – | Rossmann | |
| Food for Future Bio Haferdrink Bio | 5,1 g | 1,1 g | 0,8 g | 43 | Sonnenblumenöl | – | – | Penny | |
| Gut Bio Barista Haferdrink BaristaBio | 5,1 g | 1,4 g | 2,0 g | 50 | Sonnenblumenöl | – | – | Aldi | |
| Kölln Haferdrink Barista Barista | 5,1 g | 1,2 g | 3,1 g | 67 | Sonnenblumenöl | – | – | Edeka | |
| My Veggie Hafer Natur Bio | 5,1 g | 1,1 g | 1,0 g | 47 | Sonnenblumenöl | – | – | Edeka | |
| Picnic Bio Barista Haferdrink BaristaBio | 5,1 g | 1,4 g | 2,0 g | 50 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| vegan leben Barista Haferdrink BaristaBio | 5,1 g | 1,4 g | 2,0 g | 50 | ohne Öl | – | 1,59 € | – | |
| Alnatura Hafer Alge Drink Bio | 5,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 39 | Sonnenblumenöl | – | – | Alnatura | |
| Alnatura Hafer Drink Calcium Bio | 5,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 39 | Sonnenblumenöl | ja | – | Alnatura, Edeka, Rewe | |
| Alnatura Hafer Drink Natur Bio | 5,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 39 | Sonnenblumenöl | – | – | Alnatura, Edeka, Globus | |
| Alnatura Hafer Drink Vanille Bio | 5,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 39 | Sonnenblumenöl | – | – | Alnatura, Globus | |
| Berief Bio Hafer Natur Bio | 5,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 40 | Sonnenblumenöl | – | 1,79 € | Rewe | |
| Berief Bio Haferdrink Calcium | 5,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 40 | ohne Öl | – | – | – | |
| Berief Haferdrink | 5,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 40 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Bio Sonne Bio Hafer Drink Bio | 5,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 40 | Sonnenblumenöl | – | – | Lidl, Netto | |
| BioBio Bio Haferdrink Natur Bio | 5,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 40 | Sonnenblumenöl | – | – | Netto | |
| dmBio Hafer Drink Bio | 5,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 40 | Sonnenblumenöl | – | – | dm | |
| dmBio Hafer Drink Natur Bio | 5,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 40 | Sonnenblumenöl | – | – | dm | |
| Edeka Bio Haferdrink Natur Bio | 5,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 40 | Sonnenblumenöl | – | 0,90 € | Edeka | |
| enerBiO Hafer Drink Calcium Bio | 5,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 40 | Sonnenblumenöl | – | – | Rossmann | |
| enerBiO Hafer Drink Natur Bio | 5,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 40 | Sonnenblumenöl | – | – | Rossmann | |
| enerBiO Haferdrink Bio | 5,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 40 | Sonnenblumenöl | – | – | Rossmann | |
| Genuss Plus Hafer Drink Calcium | 5,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 40 | ohne Öl | – | – | – | |
| GutBio Hafer Drink Calcium Bio | 5,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 40 | Sonnenblumenöl | – | – | Aldi | |
| Picnic Hafermilch Bio | 5,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 40 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| REWE Bio Hafer Drink Natur Bio | 5,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 40 | Sonnenblumenöl | – | – | Rewe | |
| Tegut Hafer Drink Bio | 5,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 40 | Sonnenblumenöl | – | – | tegut | |
| vegan leben Haferdrink natur Bio | 5,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 40 | Sonnenblumenöl | – | 1,59 € | – | |
| Bio Company Haferdrink Bio | 5,3 g | 0,5 g | 1,4 g | 44 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Kölln Haferdrink Vanille | 5,3 g zugesetzt | 0,6 g | 1,1 g | 46 | Sonnenblumenöl | ja | – | Rewe | |
| Alnatura Hafer Drink Schoko Bio | 5,4 g zugesetzt | 0,8 g | 2,5 g | 48 | Sonnenblumenöl | – | – | Alnatura, Globus | |
| Natumi Hafer Kokos | 5,4 g | 0,5 g | 1,5 g | 49 | k. A. | – | – | – | |
| Bio DM Hafer Drink mit Soja Bio | 5,5 g | 1,2 g | 1,8 g | 55 | Sonnenblumenöl | – | – | dm | |
| dmBio Barista Haferdrink mit Soja BaristaBio | 5,5 g | 1,2 g | 1,8 g | 55 | Sonnenblumenöl | – | – | dm | |
| K-take it veggie Bio Hafer Vanille Drink Bio | 5,5 g zugesetzt | 0,5 g | 1,2 g | 39 | Sonnenblumenöl | – | – | Kaufland | |
| K-Take it Veggie Haferdrink Vanille Bio | 5,5 g zugesetzt | 0,5 g | 1,2 g | 39 | Sonnenblumenöl | – | – | Kaufland | |
| Natumi Hafer Barista mit Mandel BaristaBio | 5,5 g | 1,2 g | 1,8 g | 55 | ohne Öl | – | – | dm | |
| Berief Bio Barista Hafer Natur BaristaBio | 5,6 g | 1,4 g | 2,0 g | 55 | Sonnenblumenöl | – | 1,99 € | Kaufland, Rewe | |
| Dennree Hafer Drink mit Soja Bio | 5,6 g | 1,3 g | 1,9 g | 58 | Sonnenblumenöl | – | – | Alnatura, denns | |
| Natumi Haferdrink Bio | 5,6 g | 0,5 g | 1,3 g | 48 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Oatly Haferdrink Vanille Bio Bio | 5,6 g zugesetzt | 1,0 g | 0,5 g | 44 | ohne Öl | – | – | Edeka | |
| REWE Bio Barista Hafer-Soja Drink BaristaBio | 5,6 g | 1,3 g | 1,9 g | 58 | Sonnenblumenöl | – | – | Rewe | |
| Gut Bio Bio-Haferdrink Natur Bio | 5,7 g | 0,8 g | 0,8 g | 44 | Sonnenblumenöl | – | – | Aldi | |
| Naturwert Hafer Drink Bio | 5,7 g | 1,1 g | 0,8 g | 46 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Share Bio Hafer Natur Bio | 5,7 g | 0,4 g | 1,3 g | 48 | Sonnenblumenöl | – | – | dm, Rewe | |
| Bayrischer Haferdrink | 5,8 g | 1,1 g | 0,7 g | 45 | k. A. | – | – | – | |
| Natumi Hafer Drink Calcium Bio | 5,8 g | 0,5 g | 1,4 g | 50 | Sonnenblumenöl | ja | – | – | |
| Kölln HaferLiebe Schoko Bio | 5,9 g | 0,9 g | 0,4 g | 45 | ohne Öl | – | – | Kaufland | |
| Oatly Hafermilch Vanille | 5,9 g zugesetzt | 1,1 g | 2,6 g | 68 | Rapsöl | ja | – | Rewe | |
| Bio Primo Haferdrink Bio | 6,0 g | 0,5 g | 1,2 g | 46 | Sonnenblumenöl | – | – | – | |
| Dennree Hafer Drink + Alge Bio | 6,0 g | 0,9 g | 1,2 g | 48 | Sonnenblumenöl | – | – | denns | |
| K-Take it Veggie Haferdrink Bio | 6,0 g | 0,3 g | 1,2 g | 45 | Sonnenblumenöl | – | – | Kaufland | |
| Kaufland Hafer Drink Bio Bio | 6,0 g | 0,5 g | 1,2 g | 45 | Sonnenblumenöl | – | – | Kaufland | |
| Take It Veggie Bio Haferdrink Bio | 6,0 g | 0,5 g | 1,2 g | 45 | Sonnenblumenöl | – | – | Kaufland | |
