Start Alle Haferdrinks Hafermilch bei Edeka
- Zucker
- 4,3 g
- pro 100 ml, nicht zugesetzt
- Eiweiß
- 1,5 g
- pro 100 ml
- Fett
- 2,0 g
- pro 100 ml
- Kalorien
- 50
- kcal pro 100 ml
- Preis pro Liter
- 1,25 €
- Edeka, 2. Dez. 2025
Kurz gesagt
EDEKA Bio Barista Hafer mit Soja hat 4,3 g Zucker pro 100 ml, weniger als 89 von 199 Haferdrinks ohne Geschmack im Index. Zucker steht nicht in der Zutatenliste: Er entsteht, wenn Enzyme die Stärke des Hafers aufspalten (so funktioniert das). Er enthält Sonnenblumenöl und ist nicht mit Calcium angereichert. Zuletzt gesehen am 2. Dez. 2025 bei Edeka für 1,25 €, das sind 1,25 € pro Liter: etwa im Durchschnitt (1,20 €).
Zutaten
Wasser, 10 % Vollkornhafer, 2,0% Sojabohnen, Sonnenblumenöl, Meersalz
Nährwerte
| pro 100 ml | pro Glas (250 ml) | |
|---|---|---|
| Energie | 50 kcal | 125 kcal |
| Fett | 2,0 g | 5,0 g |
| davon gesättigt | 0,3 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 6,3 g | 15,8 g |
| davon Zucker | 4,3 g | 10,8 g |
| Eiweiß | 1,5 g | 3,8 g |
| Salz | 0,14 g | 0,35 g |
Nutri-Score C
Preise von Kassenbons
| Datum | Laden | Preis | pro Liter |
|---|---|---|---|
| 2. Dez. 2025 | Edeka Münster | 1,25 € | 1,25 € |
| 30. Apr. 2025 | Edeka Münster | 1,25 € | 1,25 € |
| 16. Dez. 2024 | Edeka Münster | 1,35 € | 1,35 € |
| 7. Nov. 2024 | Edeka Münster | 1,35 € | 1,35 € |
| 2. Okt. 2024 | Edeka Münster | 1,35 € | 1,35 € |
| 29. Aug. 2024 | Edeka Münster | 1,35 € | 1,35 € |
| 29. Juli 2024 | Edeka Münster | 1,35 € | 1,35 € |
| 17. Juli 2024 | Edeka Münster | 1,35 € | 1,35 € |
| 29. Mai 2024 | Edeka Münster | 1,35 € | 1,35 € |
| 27. März 2024 | Edeka Münster | 1,35 € | 1,35 € |
| 10. Feb. 2024 | Edeka Münster | 1,35 € | 1,35 € |
| 24. Jan. 2024 | Edeka Münster | 1,35 € | 1,35 € |
Preise kommen von Kassenbons und Preisschildern, die Menschen bei Open Prices hochladen. Preis eintragen
Andere Barista-Haferdrinks mit wenig Zucker
| Foto | Produkt | Zucker | Eiweiß | Fett | kcal | Öl | Calcium | Preis/Liter | Läden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berief Bio Barista ohne Zucker BaristaBio | 0,5 g | 1,1 g | 2,6 g | 49 | Sonnenblumenöl | – | 1,49 € | Edeka, Rewe | |
| Vehappy Hafer Drink Barista Barista | 1,4 g | 1,2 g | 3,5 g | 65 | Rapsöl | – | – | – | |
| Kaufland Barista Hafer Drink Barista | 1,6 g | 1,1 g | 3,4 g | 63 | Rapsöl | – | – | Kaufland | |
| Velike! Bio Haferdrink Barista BaristaBio | 2,1 g | 0,9 g | 2,1 g | 65 | ohne Öl | – | – | Edeka | |
| Velike! Frischer Bio Haferdrink Barista BaristaBioKühlregal | 2,1 g | 0,9 g | 2,1 g | 65 | Sonnenblumenöl | – | – | Alnatura | |
| Kaufland Veganer Barista Haferdrink Barista | 2,6 g | 1,1 g | 3,5 g | 70 | Rapsöl | – | – | Kaufland |
Berief Bio Barista ohne Zucker
0,5 g Zucker · 1,1 g Eiweiß ·
Sonnenblumenöl
1,49 €
pro Liter
Vehappy Hafer Drink Barista
1,4 g Zucker · 1,2 g Eiweiß ·
Rapsöl
Kaufland Barista Hafer Drink
1,6 g Zucker · 1,1 g Eiweiß ·
Rapsöl
Velike! Bio Haferdrink Barista
2,1 g Zucker · 0,9 g Eiweiß ·
ohne Öl
Velike! Frischer Bio Haferdrink Barista
2,1 g Zucker · 0,9 g Eiweiß ·
Sonnenblumenöl
Kaufland Veganer Barista Haferdrink
2,6 g Zucker · 1,1 g Eiweiß ·
Rapsöl