Start Alle Haferdrinks Hafermilch bei Lidl
- Zucker
- 1,2 g
- pro 100 ml, nicht zugesetzt
- Eiweiß
- 0,8 g
- pro 100 ml
- Fett
- 1,8 g
- pro 100 ml
- Kalorien
- 38
- kcal pro 100 ml
- Preis pro Liter
- 0,85 €
- Lidl, 24. Okt. 2026
Kurz gesagt
Vemondo No Milk Hafer hat 1,2 g Zucker pro 100 ml, weniger als 175 von 199 Haferdrinks ohne Geschmack im Index. Zucker steht nicht in der Zutatenliste: Er entsteht, wenn Enzyme die Stärke des Hafers aufspalten (so funktioniert das). Er enthält Rapsöl und ist mit Calcium angereichert. Zuletzt gesehen am 24. Okt. 2026 bei Lidl für 0,85 €, das sind 0,85 € pro Liter: günstiger als der Durchschnitt (1,20 €).
Zutaten
Wasser, 8,7% _Hafer_ fermentiert, Rapsöl, Erbseneiweiß, Meersalz, Stabilisator: Gelan; natürliches Aroma, Zichorienwurzelfasern, Säureregulator: Kaliumphosphate; Calciumcarbonat, Vitamin D, Vitamin B12.
Zugesetzt: Vitamin D, Vitamin B12.
Nährwerte
| pro 100 ml | pro Glas (250 ml) | |
|---|---|---|
| Energie | 38 kcal | 95 kcal |
| Fett | 1,8 g | 4,5 g |
| davon gesättigt | 0,2 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 4,1 g | 10,3 g |
| davon Zucker | 1,2 g | 3,0 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 2,8 g |
| Eiweiß | 0,8 g | 2,0 g |
| Salz | 0,13 g | 0,33 g |
| Calcium | 120 mg | 300 mg |
Nutri-Score C
Preise von Kassenbons
| Datum | Laden | Preis | pro Liter |
|---|---|---|---|
| 24. Okt. 2026 | Lidl Münster | 0,85 € | 0,85 € |
| 17. Sept. 2026 | Lidl Münster | 0,85 € | 0,85 € |
| 29. Aug. 2026 | Lidl Münster | 0,85 € | 0,85 € |
| 24. Feb. 2026 | Lidl Münster | 0,85 € | 0,85 € |
| 8. Jan. 2026 | Lidl Münster | 0,99 € | 0,99 € |
| 13. Dez. 2025 | Lidl Münster | 0,99 € | 0,99 € |
| 15. Nov. 2025 | Lidl Münster | 0,99 € | 0,99 € |
| 25. Okt. 2025 | Lidl Münster | 0,99 € | 0,99 € |
| 1. Okt. 2025 | Lidl Münster | 0,99 € | 0,99 € |
| 4. Dez. 2024 | Lidl Münster | 0,99 € | 0,99 € |
| 28. Juni 2024 | Lidl Gelsenkirchen | 0,95 € | 0,95 € |
Preise kommen von Kassenbons und Preisschildern, die Menschen bei Open Prices hochladen. Preis eintragen
Andere Haferdrinks mit wenig Zucker
| Foto | Produkt | Zucker | Eiweiß | Fett | kcal | Öl | Calcium | Preis/Liter | Läden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allos Haferdrink ohne Zucker Bio | 0,0 g | 0,6 g | 0,9 g | 29 | Sonnenblumenöl | – | – | Alnatura | |
| Alpro Haferdrink ohne Zucker | 0,0 g | 0,2 g | 1,5 g | 40 | Sonnenblumenöl | ja | – | Edeka | |
| alpro Haferdrink Ungesüßt Fresh Kühlregal | 0,0 g | 0,8 g | 1,5 g | 44 | Sonnenblumenöl | ja | – | – | |
| Berief Bio Hafer ohne Zucker Bio | 0,0 g | 0,8 g | 1,8 g | 42 | Sonnenblumenöl | – | – | Rewe | |
| dmBio Haferdrink Zuckerfrei Bio | 0,0 g | 0,8 g | 1,8 g | 42 | Sonnenblumenöl | – | – | dm | |
| Joya Haferdrink 0% Zucker | 0,0 g | 0,4 g | 0,8 g | 25 | k. A. | – | – | – |
Allos Haferdrink ohne Zucker
0,0 g Zucker · 0,6 g Eiweiß ·
Sonnenblumenöl
Alpro Haferdrink ohne Zucker
0,0 g Zucker · 0,2 g Eiweiß ·
Sonnenblumenöl · Calcium
alpro Haferdrink Ungesüßt Fresh
0,0 g Zucker · 0,8 g Eiweiß ·
Sonnenblumenöl · Calcium
Berief Bio Hafer ohne Zucker
0,0 g Zucker · 0,8 g Eiweiß ·
Sonnenblumenöl
dmBio Haferdrink Zuckerfrei
0,0 g Zucker · 0,8 g Eiweiß ·
Sonnenblumenöl
Joya Haferdrink 0% Zucker
0,0 g Zucker · 0,4 g Eiweiß ·
k. A.